令和3年度 南大阪病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 3 | 39 | 71 | 109 | 240 | 535 | 813 | 1700 | 1403 | 383 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 95 | 28.76 | 20.57 | 11.58 | 87.88 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 69 | 20.57 | 13.14 | 7.25 | 80.71 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 50 | 2 | 2.03 | 0 | 55.36 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 50 | 16.6 | 14.41 | 2 | 67.18 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 29 | 10.69 | 7.87 | 0 | 72.31 |
内科では、一般内科をはじめ、消化器系、呼吸器系、糖尿病、甲状腺疾患、分泌系疾患については専門のスタッフを揃え幅広く診療を行っています。 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 290 | 2.96 | 2.65 | 0.34 | 72.78 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 109 | 11.4 | 9.21 | 1.83 | 74.41 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 93 | 6.44 | 7.7 | 0 | 71.04 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 53 | 5.64 | 7.74 | 0 | 76.36 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 31 | 10.55 | 10.84 | 0 | 76.35 |
消化器内科では、侵襲の少ない、内視鏡検査・治療を内視鏡専門医で対応しています。 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等1-なし、1,2あり 手術処置等2なし | 112 | 7.28 | 4.36 | 0.89 | 71.73 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2なし | 62 | 3.69 | 3.06 | 9.68 | 69.45 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2なし | 35 | 2.91 | 3.27 | 0 | 74.06 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | 28 | 4.18 | 5.32 | 0 | 74.75 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし | 20 | 29.35 | 17.35 | 5 | 83.1 |
循環器内科では、心臓疾患、脈管疾患、高血圧症、高脂血症等の診療を担当しております。運動負荷試験(トレッドミルテスト等)、心臓超音波・ドプラ-検査、24時間ホルター心電図検査、心臓カテーテル検査・治療等を行っています。 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 122 | 6.12 | 4.74 | 0 | 70.39 | |
040220xx97x0xx | 横隔膜腫瘍・横隔膜疾患(新生児を含む。) | 68 | 13.72 | 15.89 | 5.88 | 67.53 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 64 | 6.95 | 7.11 | 0 | 66.3 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 | 37 | 6.65 | 9.75 | 0 | 48.54 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 36 | 12.72 | 15.76 | 0 | 71.58 |
消化器外科は、消化管(食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、肛門)の病気から、肝臓、胆道、膵臓、脾臓などの腹部臓器の病気、さらに鼠径ヘルニアなど腹壁の病気まで、広範囲な病気を主に手術を行い治療しています。 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 手術:なし 手術処置等2:1あり | 35 | 16.51 | 10.15 | 0 | 69.46 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術:その他の手術あり 手術処置等2:なし | 32 | 3.09 | 6.37 | 0 | 68.09 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 手術:乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術処置等2:なし | 12 | 10.58 | 5.88 | 0 | 60.83 | |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術:なし 手術処置等2:なし 定義副傷病:あり | – | – | – | – | – | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術:あり | – | – | – | – | – |
乳腺外科では、乳がん治療が大半を占めています。また外科治療や術前・術後薬物治療などについては、日本乳癌学会認定の専門医や認定医がエビデンスに基づいた、いわゆる標準治療を乳癌診療ガイドラインに準拠して実施しています。 乳癌疾患の診断には病理診断が非常に重要ですが、経験豊かな病理診断医が常勤し、検査部、看護部、薬剤部、栄養部、リハビリテーション部など、院内各部署が緊密な連携を行いながら多職種チームで乳腺診療を進めています。 ※ 患者数10人未満のものについては、「-」で表しています。 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 90 | 2.84 | 2.50 | 0 | 74.07 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 83 | 9.02 | 7.02 | 1.2 | 74.39 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 手術:経尿道的尿路結石除去術 | 59 | 5.63 | 5.56 | 0 | 62.49 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 | 47 | 2.98 | 3.99 | 8.51 | 71.77 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 手術:その他の手術あり | 35 | 2.86 | 7.16 | 8.57 | 84.37 |
泌尿器科では、泌尿器領域全般について診療致します。 泌尿器悪性腫瘍(腎癌、腎盂癌、尿管癌、膀胱癌、前立腺癌、精巣腫瘍等)については、手術を始めとし、抗癌剤治療も含めた集学的治療を行います。 また、手術療法においては、内視鏡手術、腹腔鏡手術を導入し、低侵襲治療を実施しています。 尿路結石については、体外衝撃波結石破砕術、尿管鏡を用いた内視鏡手術どちらも行っています。結石の大きさ、部位等から判断し、最善の治療を提供します。
|
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術:あり 手術処置等2:なし 定義副傷病:なし | 29 | 13.1 | 10.47 | 0 | 71.14 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術:なし 手術処置等1:なし 手術処置等2:なし | 21 | 20.29 | 13.12 | 14.29 | 75.1 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術:なし 手術処置等1:あり 手術処置等2:なし | 15 | 7.27 | 3.30 | 0 | 75.87 | |
040200xx99x00x | 気胸 | 10 | 12.5 | 9.28 | 0 | 41.7 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | – | – | – | – | – |
胸部外科では、多くの肺がん患者様を診察しています。 特に高齢化に伴い、80歳代の患者様も増加しています。早期であれば手術が最も治癒の期待できる治療法ですが、発見された時には進行している場合も多く、手術の出来ない場合も多いのが肺がんの特徴です。 手術以外にも抗がん剤を組み合わせて、治療に当たっています。 ※ 患者数10人未満のものについては、「-」で表しています。 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 68 | 64.32 | 25.32 | 10.29 | 81.72 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 49 | 53.78 | 19.34 | 4.08 | 81.61 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 32 | 48.31 | 23.02 | 0 | 74.66 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 26 | 5.96 | 4.99 | 0 | 62.85 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 | 20 | 38.6 | 18.36 | 0 | 53.25 |
整形外科では、入院患者様に対して、骨折、腱、神経損傷などの外傷やリウマチや腰痛などの慢性疾患と、多岐にわたる手術を中心とした治療を行っています。 最近は股関節や膝関節のリウマチや変形などによる痛みのため歩行困難の患者様に対しては人工関節手術を数多く行っています。 回復期リハビリテーション病棟・地域包括ケア病棟も院内に併設し、リハビリも含め一環とした整形外科治療に当たっており、手術が終わればすぐに退院というような治療は行っておりませんので、平均年齢の高い胸・腰椎骨折や大腿骨骨折などは、全国平均に比べ在院日数が長くなっています。 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 11 | 5.55 | 5.71 | 0 | 48 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | – | – | – | – | – | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | – | – | – | – | – | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 | – | – | – | – | – | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | – | – | – | – | – |
耳鼻咽喉科では、頭部、顔面、頚部に含まれる器官の診療を主として行います。すなわち耳、鼻、咽喉頭と頚部に発症する病気を対象としますが、気管・食道疾患の検査、治療に関わることもあります。 ※ 患者数10人未満のものについては、「-」で表しています。 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術:あり 片眼 | 221 | 1.95 | 2.71 | 0 | 76.9 | |
050140xx99x00x | 高血圧性疾患 | – | – | – | – | – | |
160250xxxx1xxx | 眼損傷 | – | – | – | – | – |
眼科での入院治療は、主に白内障手術治療を行っており、年間221例の手術を行っています。 ※ 患者数10人未満のものについては、「-」で表しています。 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | – | – | – | – | – | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | – | – | – | – | – | |
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 | – | – | – | – | – | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | – | – | – | – | – | |
080140xxxxx0xx | 炎症性角化症 |
皮膚科では、重症のアトピー性皮膚炎や、水疱症では、必要に応じて入院加療を行っています。 小腫瘍については、患者様と相談の上、日帰り手術を行っています。 ※ 患者数10人未満のものについては、「-」で表しています。 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | 10 | 5.5 | 6.27 | 0 | 65.9 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | – | – | – | – | – | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 | – | – | – | – | – | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 | – | – | – | – | – | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | – | – | – | – | – |
形成外科では、組織や臓器を移動、移植することにより、先天的あるいは後天的に欠損、変形した身体部分を修復・再建し、外貌と機能の回復をはかっています。 ※ 患者数10人未満のものについては、「-」で表しています。 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 30 | – | 13 | 24 | – | 11 | 1 | 8 |
大腸癌 | 21 | 22 | 48 | 31 | 25 | 34 | 2 | |
乳癌 | 10 | 41 | 27 | – | – | – | 1 | 7,8 |
肺癌 | 15 | – | 23 | 25 | 0 | 15 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | – | – | – | – | 23 | 2 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
国際がん連合:UICC(Union for International Cancer Control)によって定義された、悪性腫瘍の病期分類(TNM分類)。癌の大きさや転移の有無などで、Stage I(早期)から Stage IV(末期)までに分類します。 初発の5大癌(胃、大腸、乳房、肺、肝臓)についてTNM分類をもちいて集計したもと、再発の癌について集計したものになります。 ※ 患者数10人未満のものについては、「-」で表しています。 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | 12 | 63.75 |
中等症 | 67 | 24.37 | 83.3 |
重症 | 10 | 35.5 | 82.1 |
超重症 | – | 18 | 80 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
成人市中肺炎(病院外で日常生活をしていた人に発症する肺炎)を、成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類システムにより集計しています。 中等症の割合が多くなっていますが、重症度が高くなるほど入院期間が長くなる傾向があります。 ※ 患者数10人未満のものについては、「-」で表しています。 |
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
脳梗塞を、ICD10(国際疾病統計分類)に基づいて集計したものです。 当院は脳疾患を担当する診療科がないので、対象患者の方は数名となります。 ※ 患者数10人未満のものについては、「-」で表しています。 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 34 | 4.38 | 13.82 | 2.94 | 71.56 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 19 | 13.53 | 37.84 | 5.26 | 75.84 | |
K616/41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 13 | 19.85 | 20.85 | 7.69 | 72.69 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテ ル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – |
内科は、シャント造設術が最も多く、続いて内視鏡による大腸ポリープ切除術、シャント拡張術・血栓除去術になっています。 ※ 患者数10人未満のものについては、「-」で表しています。 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 248 | 1.17 | 1.7 | 0.81 | 74.27 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 66 | 0.64 | 1.45 | 0 | 69.14 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 54 | 1.09 | 12.69 | 5.56 | 78 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 50 | 3 | 6.84 | 2 | 73.32 | |
K6851 | 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴う) | 44 | 4.7 | 9.5 | 2.27 | 77.39 |
消化器内科は、内視鏡による大腸ポリープ切除術が314名と最も多く、続いて内視鏡的胆道ステント留置術、内視鏡的乳頭切開術、内視鏡的胆道結石除去術となっています。 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 66 | 3.71 | 6.2 | 3.03 | 72.94 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 38 | 4.05 | 7.21 | 5.26 | 71.68 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 35 | 2.63 | 4.26 | 0 | 74.23 | |
K5461 | 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) | 14 | 0 | 21.43 | 0 | 72 | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 11 | 1.09 | 3.5 | 0 | 72.45 |
循環器内科では、心臓カテーテルによるIVR(インターベンショナルラジオロジー)のバルーンによる拡張術とステント留置術、四肢の血管拡張術・血栓除去術などを行っています。 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 107 | 1.44 | 3.48 | 0 | 69.83 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 75 | 0.87 | 6.95 | 0 | 66.59 | |
K537-2 | 腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 | 68 | 2.56 | 12.82 | 5.88 | 67.12 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 38 | 0.11 | 5.42 | 0 | 49.05 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 31 | 2.94 | 11.74 | 0 | 73.06 |
消化器外科は、いずれも腹腔鏡による手術が上位を占め、手術件数も昨年度よりも増加しています。 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテ設置(頭頸部その他) | 20 | 0.6 | 1.1 | 0 | 67.15 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 3 | 18 | 1.56 | 13.28 | 0 | 65.5 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 5 | 13 | 1.54 | 17.23 | 0 | 68.31 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 2 | 12 | 1.58 | 8 | 0 | 60.83 | |
K6767 | 乳腺悪性腫瘍手術 6 | – | – | – | – | – |
化学療法を行うための植込型カテーテル設置術が最も多く、以下は、いずれも乳がんの手術で、右側の数字は手術内容や範囲を分類したものです。 ※ 患者数10人未満のものについては、「-」で表しています。 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 97 | 0.49 | 2.89 | 9.28 | 77.7 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 86 | 1.7 | 7.2 | 1.16 | 74.23 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 58 | 1.31 | 3.17 | 0 | 62.71 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 22 | 0 | 1.05 | 0 | 56.73 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 16 | 3.31 | 8.44 | 0 | 74.06 |
泌尿器科は、尿管ステント留置術が97名と最も多く、続いてTUR-Bt:膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)、軟性尿道鏡とレーザーを用いる f-TUL:経尿道的尿路結石除去術、体外衝撃波による腎・尿管結石破砕術を行っています。 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 12 | 1 | 14.42 | 0 | 69.92 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 10 | 1.1 | 12.8 | 0 | 70.8 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 10 | 1.1 | 7.4 | 0 | 85 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテ設置(頭頸部その他) | 10 | 3.4 | 5.6 | 0 | 73.6 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | – | – | – | – | – |
胸部外科は、胸腔鏡による肺の切除術が最も多く、続いて肺がんの手術やペースメーカー交換・留置術を行っています。 ※ 患者数10人未満のものについては、「-」で表しています。 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 43 | 2.05 | 9.23 | 0 | 69.83 | |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 42 | 8.64 | 25.81 | 11.9 | 79.12 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 26 | 1.69 | 27.77 | 3.85 | 70.58 | |
K0483 | 抜釘術(下腿) | 25 | 1 | 5.84 | 0 | 52.64 | |
K0463 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) | 20 | 2.5 | 9.85 | 0 | 55.8 |
整形外科は、上肢・下肢の骨折手術が上位を占め、続いて膝や股関節の手術を行っています。 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | – | – | – | – | – | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | – | – | – | – | – | |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | – | – | – | – | – | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 4cm以上 | – | – | – | – | – | |
K227 | 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む) | – | – | – | – | – |
耳鼻咽喉科は、口蓋扁桃手術(摘出)が最も多く、続いて内視鏡を用いた副鼻腔手術、リンパ節摘出術などを行っています。 ※ 患者数10人未満のものについては、「-」で表しています。 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合・その他) | 220 | 0 | 0.95 | 0 | 76.07 | |
K246 | 角膜・強膜縫合術 | – | – | – | – | – | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | – | – | – | – | – |
眼科は、眼内レンズを挿入する水晶体再建術が220名と最も多く、その他に眼内レンズを挿入しない水晶体再建術を行っています。 ※ 患者数10人未満のものについては、「-」で表しています。 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 14 | 0.5 | 4.14 | 0 | 60.71 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 11 | 0 | 9.91 | 9.09 | 73.73 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | – | – | – | – | ||
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | – | – | – | – | – | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | – | – | – | – | – |
形成外科は、皮膚、皮下腫瘍摘出術、軟部腫瘍摘出術などを行っています。 ※ 患者数10人未満のものについては、「-」で表しています。 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 32 | 0.61 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 18 | 0.34 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 0.23 |
異なる | – | – |
4つの疾患(DIC:播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置等の合併症)が、入院の契機となった疾患と「同一」か「異なる」に分類して集計したものです。 入院契機が「異なる」とは、他の疾患で入院し、全身状態の悪化などによりDICや敗血症になった場合です。 ※ 患者数10人未満のものについては、「-」で表しています。 |
更新履歴
- 履歴
- 2022年9月28日掲載
令和3年度に退院された患者様の数を年齢階級別に集計しています。一般病棟以外(回復期リハビリテーション病棟・地域包括ケア病棟にのみ入院された患者様や、医療保険以外(労災・交通事故等)で入院された患者様は除外しています。