がん診療実績

年間新入院がん患者数

   入院患者数
 2016年  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
 胃がん  159 147 161 153 150 109
 大腸がん 154 221 256 205 185 200
 肺がん 135 164 159 130 83 82
 肝臓がん 84 73 80 73 49 40
 乳がん 93 113 98 98 104 106

 

がん手術件数

  件数
 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
 胃がん  開腹手術 16 13 6 4 9 4
腹腔鏡下手術 11 14 31 32 33 27
胃粘膜下層剥離術(ESD) 40 43 35 52 45 25
 大腸がん  開腹手術 19 16 25 13 15 17
腹腔鏡下手術 66 60 61 67 74 69
 内視鏡手術 49 40 67 57 71 120
 肺がん  開胸手術 11 21 19 14 10 16
胸腔鏡下手術  3 8 6 6 12 11
 肝臓がん  開腹手術 8 10 10 11 5 9
腹腔鏡下手術 3 0 0 0 1 6
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 6 8 3 3 1 1
 乳がん  乳腺悪性腫瘍手術 60 67 54 54 41 57
乳腺腫瘍摘出術(生検) 21 8 12 11 3 7
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 13 14 5 14 10 9

化学療法延べ患者数

  延べ患者数
 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
 件数 1718 1630 1591 1824 1837 1865
  • 入院のご案内
  • ご面会について
  • 外来受診のご案内