年間新入院がん患者数
入院患者数 | ||||||
平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |
胃がん | 147 | 136 | 178 | 159 | 147 | 161 |
大腸がん | 144 | 159 | 161 | 154 | 221 | 256 |
肺がん | 127 | 165 | 154 | 135 | 164 | 159 |
肝臓がん | 78 | 93 | 82 | 84 | 73 | 80 |
乳がん | 65 | 83 | 71 | 93 | 113 | 98 |
がん手術件数
件数 | |||||||
平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | ||
胃がん | 開腹手術 | 18 | 11 | 17 | 16 | 13 | 6 |
腹腔鏡下手術 | 14 | 12 | 18 | 11 | 14 | 31 | |
胃粘膜下層剥離術(ESD) | 15 | 11 | 44 | 40 | 43 | 35 | |
大腸がん | 開腹手術 | 25 | 32 | 27 | 19 | 16 | 25 |
腹腔鏡下手術 | 36 | 56 | 45 | 66 | 60 | 61 | |
内視鏡手術 | 50 | 64 | 41 | 49 | 40 | 67 | |
肺がん | 開胸手術 | 17 | 12 | 11 | 11 | 21 | 19 |
胸腔鏡下手術 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | |
肝臓がん | 開腹手術 | 12 | 15 | 15 | 8 | 10 | 10 |
腹腔鏡下手術 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | |
乳がん | 乳腺悪性腫瘍手術 | 45 | 8 | 37 | 60 | 67 | 54 |
乳腺腫瘍摘出術(生検) | 21 | 56 | 81 | 21 | 8 | 12 | |
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 | 0 | 19 | 14 | 13 | 14 | 5 |
化学療法延べ患者数
延べ患者数 | ||||||
平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |
胃がん | 107 | 142 | 117 | 140 | 74 | 93 |
大腸がん | 373 | 478 | 532 | 668 | 664 | 565 |
肺がん | 36 | 35 | 39 | 64 | 88 | 102 |
肝臓がん | 9 | 6 | ||||
乳がん | 271 | 249 | 292 | 402 | 408 | 339 |